Просмотр картинки товара

Артикул: 2 Бренд: Mindray
Цена 200000 руб.
Линейный датчик L9-3 для диагностики сосудов, мышц, лимфоузлов и нервов. THI, CEUS, эластография, Smart 3D и расширенное поле обзора.
L9-3 — это высокочастотный линейный датчик , предназначенный для диагностики малых органов , сосудистой системы , нервов и мышечно-связочного аппарата . Благодаря платформе ZST+ и 192 элементам , он обеспечивает высокую детализацию изображения , что делает его идеальным для диагностики поверхностных и мелких структур.
Параметр | Значение |
---|---|
Тип датчика | Линейный (Linear Array) |
Области применения | Малые органы, абдоминальная диагностика, педиатрия, неврология, сосудистая диагностика, мышечно-связочный аппарат |
Диапазон частот | 2.5–9.0 МГц |
Число элементов | 192 |
Поле обзора (FOV) | До 76 мм |
Поддерживаемые режимы | B/M/PW/CW, Color Doppler, Power Doppler, Smart 3D, iScape View, Free Xros M, Contrast Imaging (Small Parts, Vascular), Strain Elastography |
Глубина сканирования | 1.5–28 см |
Физические особенности | Компактный корпус, водонепроницаемый дизайн, эргономичная ручка |
Объемная визуализация | Да, поддержка Smart 3D и объемных исследований |
Контрастные исследования | Поддержка Contrast Imaging и Volume CEUS — особенно эффективен при оценке васкуляризации опухолей и периферических сосудов |
Эластография | Strain Elastography и STE/STQ — для анализа жёсткости тканей молочной железы, щитовидной железы, связок и мышц |
Автоматизация | Smart OB, Smart NT, Smart Planes CNS, Smart Face, AutoEF, iTouch+, QSave |
Интеграция | Полная интеграция с DICOM SR и ПАКС |
Биопсийное руководство | Не поддерживается |
Качество изображения | Высокое разрешение благодаря THI, PSH, HR Flow, iClear, iBeam |
THI (Tissue Harmonic Imaging) :
PSH (Phase Shift Harmonic Imaging) :