Просмотр картинки товара

Артикул: 2 Бренд: Mindray
Цена 40000 руб.
Датчик P8-2 Mindray для кардиологии, церебральной и абдоминальной диагностики. THI, HR Flow, TDI, AutoEF, объемная реконструкция и автоматизация Smart 3D.
P8-2 — это фазированный датчик , специально разработанный для кардиологических исследований , педиатрии и церебральной диагностики новорожденных . Он обеспечивает высокую точность и детализацию изображения благодаря технологии ZST+ , поддерживающей до 248 832 каналов обработки сигнала . Датчик оснащен 96 элементами и имеет диапазон частот 2.3–8.0 МГц , что позволяет проводить исследования на глубине до 38 см с углом обзора до 90° .
Параметр | Значение |
---|---|
Тип датчика | Фазированный (Phased Array) |
Области применения | Кардиология, педиатрия, абдоминальная диагностика, церебральная диагностика |
Диапазон частот | 2.3–8.0 МГц |
Число элементов | 96 |
Поле обзора (FOV) | До 90° |
Поддерживаемые режимы | B/M/PW/CW, TDI, Stress Echo, Color M, Smart 3D, Free Xros M/CM, iScape View |
Глубина сканирования | 2.0–38 см |
Физические особенности | Компактный корпус, водонепроницаемый дизайн, эргономичная ручка |
Объемная визуализация | Да, поддержка Smart 3D и объемных исследований |
Контрастные исследования | Поддержка Contrast Imaging (кардиология) |
Эластография | Нет (специализирован под кардиологию) |
Автоматизация | Smart OB, Smart NT, Smart Planes CNS, Smart Face, AutoEF |
Интеграция | Полная интеграция с DICOM SR и ПАКС |
Биопсийное руководство | Не поддерживается |
Качество изображения | Высокое разрешение благодаря THI, iClear, HR Flow |
THI (Tissue Harmonic Imaging) :
PSH (Phase Shift Harmonic Imaging) :